名称 | 属性参数 | 最新数据 | 单位 | 填报个数 | 填价时间 |
---|---|---|---|---|---|
丙酮(出口数量) | 规格:纯度:99.7%,液体 | 14840.00 | 千克 | 144 | 2018-04-28 17:21 |
丙酮(进口美元) | 规格:纯度:99.7%,液体 | 35194557.00 | 美元 | 144 | 2018-04-28 17:22 |
丙酮(进口数量) | 规格:纯度:99.7%,液体 | 45329297.00 | 千克 | 143 | 2018-04-28 17:22 |
萘(出口美元) | 规格:萘粉75%/钠20%/索佛拿5% | 144219.00 | 美元 | 137 | 2018-04-28 17:24 |
萘(出口数量) | 规格:萘粉75%/钠20%/索佛拿5% | 204275.00 | 千克 | 138 | 2018-04-28 17:25 |
萘(进口美元) | 规格:萘粉75%/钠20%/索佛拿5% | 731152.00 | 美元 | 143 | 2018-04-28 17:26 |
萘(进口数量) | 规格:萘粉75%/钠20%/索佛拿5% | 1303283.00 | 千克 | 139 | 2018-04-28 17:27 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司