名称 | 属性参数 | 最新数据 | 单位 | 填报个数 | 填价时间 |
---|---|---|---|---|---|
全国分省混凝土产量 | 4200.00 | 万立方米 | 434 | 2020-07-09 16:15 | |
重点混凝土企业产量 | 11180.00 | 万立方米 | 263 | 2020-07-09 16:04 | |
国际混凝土产量 | 2196.00 | 百万立方米 | 214 | 2014-08-21 13:36 | |
国际混凝土企业 | 5070.00 | 万立方米 | 132 | 2020-07-09 16:13 | |
全国分省水泥产量 | 84.00 | 万吨 | 5071 | 2014-08-21 17:20 | |
全国分省熟料产量 | 41.00 | 万吨 | 3565 | 2014-10-10 14:14 | |
区域交通运输固投 | 0.00 | 亿元 | 5518 | 2014-02-12 14:09 | |
区域房地产投资 | 356.00 | 亿元 | 5642 | 2014-10-10 14:13 | |
城镇固投(当月投资) | 6.00 | 亿元 | 5642 | 2014-10-10 14:12 | |
全国房地产 | 数值说明:2月份数值为累计值 | 18106.00 | 万平方米 | 804 | 2016-07-15 14:14 |
全国固投 | 12443.00 | 亿元 | 606 | 2014-10-10 14:15 | |
高效减水剂(出口美元) | 规格:萘磺酸甲醛缩合物钠盐≥89%,硫酸钠≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300 | 23720815.00 | 美元 | 108 | 2018-04-28 17:13 |
高效减水剂(出口数量) | 规格:萘磺酸甲醛缩合物钠盐≥89%,硫酸钠≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300 | 32020578.00 | 千克 | 108 | 2018-04-28 17:14 |
高效减水剂(进口美元) | 规格:萘磺酸甲醛缩合物钠盐≥89%,硫酸钠≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300 | 497391.00 | 美元 | 108 | 2018-04-28 17:15 |
高效减水剂(进口数量) | 规格:萘磺酸甲醛缩合物钠盐≥89%,硫酸钠≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300 | 192055.00 | 千克 | 108 | 2018-04-28 17:15 |
丙烯酸(出口美元) | 规格:PP0711003 纯度:99.87% | 8168767.00 | 美元 | 144 | 2018-04-28 17:17 |
丙烯酸(出口数量) | 规格:PP0711003 纯度:99.87% | 7148004.00 | 千克 | 144 | 2018-04-28 17:18 |
丙烯酸(进口美元) | 规格:PP0711003 纯度:99.87% | 2037802.00 | 美元 | 144 | 2018-04-28 17:18 |
丙烯酸(进口数量) | 规格:PP0711003 纯度:99.87% | 1799478.00 | 千克 | 144 | 2018-04-28 17:19 |
丙酮(出口美元) | 规格:纯度:99.7%,液体 | 15582.00 | 美元 | 144 | 2018-04-28 17:20 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司