品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
保坍剂 | ¥13200.00 | 元/吨 | 496 | 2022-01-12 09:50 | |
消泡剂 | ¥12100.00 | 元/吨 | 1061 | 2022-01-12 09:50 | |
引气剂 | ¥15000.00 | 元/吨 | 1835 | 2022-01-12 09:50 | |
葡萄糖酸钠 | ¥4650.00 | 元/吨 | 529 | 2022-01-12 09:50 | |
木质素 | ¥3900.00 | 元/吨 | 1320 | 2022-01-12 09:51 | |
聚酯单体 | ¥14000.00 | 元/吨 | 114 | 2018-10-18 14:30 | |
聚羧酸母体 | ¥5500.00 | 元/吨 | 6671 | 2022-01-12 09:51 | |
萘系母体 | ¥4200.00 | 元/吨 | 1484 | 2022-01-12 09:51 | |
减水剂 | 萘系固含:33% 脂肪族固含:25% 萘系固含:8% | ¥2300.00 | 元/吨 | 1116 | 2014-10-10 13:58 |
萘系高效高浓减水剂 | 含水量:≤8% 硫酸钠:<5% | ¥5200.00 | 元/吨 | 281 | 2015-05-20 15:53 |
萘系高效低浓减水剂 | 含水量:≤5% 硫酸钠:<20% | ¥17000.00 | 元/吨 | 36 | 2014-10-10 14:05 |
萘系高效低浓减水剂 | 含水量:≤10% 硫酸钠:<20% | ¥4400.00 | 元/吨 | 6 | 2014-10-10 14:05 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司