品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
商品混凝土 | 强度等级:C30 | ¥330.00 | 元/方 | 4960 | 2021-08-20 14:33 |
萘系高效低浓减水剂 | 含水量:≤8% 硫酸钠:<20% | ¥5300.00 | 元/吨 | 3549 | 2021-03-18 10:17 |
水泥 | 强度等级:PO42.5 | ¥500.00 | 元/吨 | 4448 | 2021-08-20 14:33 |
石子 | 连续粒径:5-30 | ¥170.00 | 元/吨 | 2551 | 2021-03-18 10:23 |
砂子 | 细度模数:2.6 | ¥160.00 | 元/吨 | 2239 | 2021-03-18 10:23 |
粉煤灰 | 等级:国标2级 | ¥114.00 | 元/吨 | 2416 | 2021-03-18 10:23 |
工业萘 | 含量:95% | ¥5700.00 | 元/吨 | 7167 | 2024-08-16 14:22 |
丙酮 | ¥7300.00 | 元/吨 | 7269 | 2024-08-16 16:28 | |
环氧乙烷 | ¥6900.00 | 元/吨 | 4557 | 2024-08-16 16:39 | |
丙烯酸AA | ¥15200.00 | 元/吨 | 287 | 2022-01-12 09:44 | |
巯基丙酸 | ¥52500.00 | 元/吨 | 146 | 2022-01-12 09:44 | |
L-抗坏血酸 | ¥62500.00 | 元/吨 | 481 | 2022-01-12 09:44 | |
对苯二酚 | ¥63500.00 | 元/吨 | 539 | 2022-01-12 09:45 | |
巯基乙酸 | ¥28500.00 | 元/吨 | 456 | 2022-01-12 09:45 | |
甲醛合次硫酸氢钠 | ¥16500.00 | 元/吨 | 536 | 2022-01-12 09:45 | |
过氧化氢(双氧水) | ¥950.00 | 元/吨 | 542 | 2022-01-12 09:45 | |
过硫酸铵 | ¥6800.00 | 元/吨 | 552 | 2022-01-12 09:45 | |
甲基丙烯磺酸钠 | ¥28500.00 | 元/吨 | 505 | 2022-01-12 09:45 | |
马来酸酐(顺酐) | ¥15500.00 | 元/吨 | 739 | 2022-01-12 09:45 | |
MAA | ¥16200.00 | 元/吨 | 1192 | 2022-01-12 09:45 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司