![]() 编者按:“十五”期间,我国一共批准和核准重大建设工程项目1100多个,总投资规模达到3万亿元,大大超过历个五年计划时期,铁路客运专线的建设和名航运输机场的规划,这些成就充分展示了社会主义集中力量办大事的优越性。 国家重点工程建设促进了高效能混凝土的升级,从而带动了混凝土行业的高速前进。在高效能混凝土的驱使下,拉动了外加剂行业的亮相,为工程建设两者组合的天衣无缝。为集中宣传一批国家重点建设工程项目,中国混凝土网特别推出大型专题:《重点工程巡视》。 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() 编者按:“十五”期间,我国一共批准和核准重大建设工程项目1100多个,总投资规模达到3万亿元,大大超过历个五年计划时期,铁路客运专线的建设和名航运输机场的规划,这些成就充分展示了社会主义集中力量办大事的优越性。 国家重点工程建设促进了高效能混凝土的升级,从而带动了混凝土行业的高速前进。在高效能混凝土的驱使下,拉动了外加剂行业的亮相,为工程建设两者组合的天衣无缝。为集中宣传一批国家重点建设工程项目,中国混凝土网特别推出大型专题:《重点工程巡视》。 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司