2013年中国机械工业主营业务收入百强企业排行榜
序号 | 企业名称 | 省市 | 主要产品 | 主营业务收入 |
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 | 农业机械,林业机械,地质机械,工程机械 | 23615932 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东省 | 内燃机,内燃机配件,汽车及配件 | 10036464 |
3 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 | 起重机械,铲运机械,混凝土机械,挖掘机械 | 9302287 |
4 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 | 电站设备,电梯,机床,机械设备 | 9257000 |
5 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 工程起重机械,混凝土机械,工程挖掘机械,路面机械 | 7575734 |
6 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 混凝土机械,挖掘铲运机械,起重机械 | 7224984 |
7 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 | 发电设备 | 4520599 |
8 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 制冷配件,新能源 | 4362696 |
9 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西区 | 柴油机 | 3651764 |
10 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆区 | 变压器,电抗器,电线电缆,硅棒 | 3533083 |
11 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东省 | 三轮汽车,低速货车,拖拉机 | 3105374 |
12 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电线电缆 | 2404890 |
13 | 哈尔滨电气集团公司 | 黑龙江 | 发电设备,电站锅炉,电站汽轮机 | 2356823 |
14 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 山东省 | 收获机械,拖拉机,工程机械 | 2263824 |
15 | 白云电气集团有限公司 | 广东省 | 交/直流钢化玻璃绝缘子、电容器组、互感器等,交流套管、隔离开关等 | 2116000 |
16 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 电线电缆,高分子料,铜材、铝材,电缆材料 | 2097285 |
17 | 太原重型机械集团公司 | 山西省 | 矿山设备,起重设备 | 2056016 |
18 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 低压电器,仪器仪表 | 1724545 |
19 | 临沂临工机械集团 | 山东省 | 装载机,压路机,挖掘机 | 1711554 |
20 | 广西柳工集团有限公司 | 广西区 | 装载机,挖掘机,压路机,叉车等 | 1698400 |
21 | 大连机床集团有限责任公司 | 辽宁省 | 数控机床,加工中心,组合机床及柔性制造系统 | 1658800 |
22 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市 | 数控机床,发电设备,电站锅炉,电站汽轮机,工程机械 | 1641501 |
23 | 中国西电集团公司 | 陕西省 | 变压器,全封闭组合电器,高压断路器,电力整流产品 | 1618667 |
24 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 高低压成套电器,母线槽,断路器,变压器 | 1607790 |
25 | 山东五征集团 | 山东省 | 三轮汽车,低速货车,载货汽车,拖拉机 | 1600321 |
26 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 辽宁省 | 数控金属切削机床,普通金属切削机床 | 1505160 |
27 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 保护自动化设备,直流输电设备,配网自动化设备 | 1495066 |
28 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 光缆,光纤,通信电缆 | 1338666 |
29 | 湘电集团有限公司 | 湖南省 | 交、直流电动机,风力发电机组,工业泵 | 1333982 |
30 | 北方重工集团有限公司 | 辽宁省 | 矿山设备,运输设备,水泥设备,装卸机械 | 1324971 |
31 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 | 矿山设备,建材水泥设备,冶金设备,有色设备 | 1280545 |
32 | 山东华兴机械股份有限公司 | 山东省 | 农业机械,石材加工机械,玻璃深加工机械 | 1274108 |
33 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电线电缆 | 1252580 |
34 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆区 | 风力发电机组 | 1230848 |
35 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 电力电缆,导线,通信电缆,通信光缆,元器件,冷轧钢板 | 1108155 |
36 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 电能表及系统,铜箔板 | 1100281 |
37 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁省 | 制冷设备,食品机械,工矿配件 | 1092093 |
38 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 低压电器,高中压输配电设备 | 1046801 |
39 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 辽宁省 | 风机,泵,气体压缩机 | 1044836 |
40 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 江苏省 | 工业齿轮箱 | 1030000 |
41 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 注塑机,数控机床 | 1018535 |
42 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电机 | 968180 |
43 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 天津市 | 发电设备,金切机床,锻压设备,粗钢及通用产品 | 894076 |
44 | 大连重工·起重集团有限公司 | 辽宁省 | 起重机械,装卸机械,冶金设备,港口机械 | 883170 |
45 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江省 | 1-25吨内燃叉车,1-5吨电动叉车,牵引车,托盘车,堆高车 | 832598 |
46 | 中国第一重型机械集团公司 | 黑龙江 | 轧制设备,石化容器,核电 | 827049 |
47 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 汽车密封件 | 817392 |
48 | 杭州制氧机集团有限公司 | 浙江省 | 气体分离及液化设备,风机,气体压缩机,环保设备 | 795800 |
49 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 工业自动化仪表及控制系统,成份分析仪器,仪表元件,仪表材料 | 773518 |
50 | 成都神钢工程机械(集团)有限公司 | 四川省 | 挖掘机,装载机 | 708146 |
51 | 四川宏华石油设备有限公司 | 四川省 | 石油钻机 | 670134 |
52 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 起重机,电动葫芦 | 663879 |
53 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 | 叉车 | 655784 |
54 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁省 | 轴承 | 646168 |
55 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 轴承 | 643625 |
56 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕西省 | 风机,工矿配件,仪表,锅炉 | 640321 |
57 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 山东省 | 电力电缆,钢芯铝绞线,电缆附件 | 625190 |
58 | 青岛泰发集团股份有限公司 | 山东省 | 手推车,橡胶轮胎,塑料制品 | 606402 |
59 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 焊条,焊丝 | 594700 |
60 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 河南省 | 滚动轴承 | 577927 |
61 | 平高集团有限公司 | 河南省 | 高压断路器,高压隔离开关,封闭式组合电器 | 562794 |
62 | 万马联合控股集团有限公司 | 浙江省 | 电力电缆,高分子材料 | 561529 |
63 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 | 工业汽轮机 | 549642 |
64 | 烟台冰轮集团有限公司 | 山东省 | 制冷及成套设备,中央空调 | 514429 |
65 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 电焊条 | 509337 |
66 | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 | 山东省 | 电力电缆 | 496784 |
67 | 江苏通润机电集团有限公司 | 江苏省 | 油压千斤顶,电梯电引机 | 459101 |
68 | 山河智能装备集团 | 湖南省 | 静力压桩机,旋挖钻机,挖掘机,潜孔钻机 | 436147 |
69 | 江苏华朋集团有限公司 | 江苏省 | 220KV、110KV级油浸式电力变压器,20KV配电变压器,箱式变压器,干式变压器 | 428534 |
70 | 山东常林机械集团股份有限公司 | 山东省 | 手扶拖拉机,柴油机,压路机,装载机 | 422760 |
71 | 开山集团 | 浙江省 | 压缩机,凿岩机,空压机 | 418044 |
72 | 江麓机电集团有限公司 | 湖南省 | 塔式起重机,液压挖掘机,压实机械,施工升降机 | 413224 |
73 | 兰州兰石集团有限公司 | 甘肃省 | 石油钻采设备,炼油化工设备,金属成型机床,铸、锻件 | 403815 |
74 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省 | 电除尘设备,高压静电整流器,低压控制柜 | 374695 |
75 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 | 金切机床,金属成形机床,铸造机械 | 334333 |
76 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 江苏省 | 电站锅炉和工业锅炉,燃气轮机余热锅炉,垃圾焚烧锅炉 | 328946 |
77 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽省 | 柴油机 | 328862 |
78 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 重庆市 | 发动机 | 315536 |
79 | 华西能源工业股份有限公司 | 四川省 | 电站锅炉,工业锅炉,压力容器 | 313697 |
80 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建省 | 电力电缆,绝缘电线,钢芯铝绞线,控制电缆 | 294448 |
81 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 | 内燃机及配件 | 291792 |
82 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 泵 | 291542 |
83 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 江苏省 | 汽(燃气)轮机,发电机 | 285424 |
84 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 四川省 | 空气分离及液化设备 | 281442 |
85 | 天马控股集团有限公司 | 浙江省 | 轴承,机床,电梯 | 269138 |
86 | 菲达集团有限公司 | 浙江省 | 电除尘器设备 | 266304 |
87 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南省 | 柴油发动机 | 257114 |
88 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江省 | 电站锅炉,工业锅炉,锅炉辅机 | 256556 |
89 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 河北省 | 采石采矿设备 | 248287 |
90 | 江苏扬力集团 | 江苏省 | 数控机床,重型机床,精密机床,普通机床 | 246814 |
91 | 北京电力设备总厂 | 北京市 | ZGM型中速辊式磨机、BRM立磨,特种工业汽轮机、管式干燥机,电站全连式封闭母线,电抗器等 | 241523 |
92 | 南阳防爆集团股份有限公司 | 河南省 | 电动机,发电机,风机,成套装备 | 240788 |
93 | 常州东风农机集团有限公司 | 江苏省 | 手扶拖拉机,轮式拖拉机,农机具,收获机械 | 238975 |
94 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 低压电器元件,电度表 | 218129 |
95 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 山东省 | 汽轮机 | 213546 |
96 | 宝鸡机床集团有限公司 | 陕西省 | 金属切削机床 | 207832 |
97 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江省 | 船用齿轮箱,工程变速箱,汽车变速箱 | 185264 |
98 | 春兰(集团)公司 | 江苏省 | 空调 | 185247 |
99 | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽省 | 通用零部件制造 | 182277 |
100 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 江苏省 | 断路器、开关柜 |
174797
|