中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

2013年9月湖北省预拌混凝土供应量统计数据

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-17  来源:中国混凝土网  作者:湖北散装水泥信息网
核心提示:2013年9月湖北省预拌混凝土供应量统计数据
填报单位:(加盖公章) 2013年 9  月   
地   区 本年预拌混凝土供应量计划 本月完成 年初至本月累计完成 累计供应量同比增减(+ -) 累计供应量同比增减率%(+ -) 占年计划(%) 备 注
预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 废弃物综合利用量(万吨) 预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 废弃物综合利用量(万吨)
小计 其中:商品砼 小计 其中:商品砼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 5000.00 385.47 381.27 228.23 140.58 3615.23 3586.41 1162.14 487.70 476.65 15.19 72.30  
武汉市 2580.00 105.00 105.00 21.00 0.00 1395.00 1395.00 380.20 157.50 33.50 2.46 54.07  
黄石市 185.00 31.56 31.56 9.78 3.82 204.44 204.44 63.37 24.59 34.94 20.61 110.51  
十堰市 220.00 31.97 31.97 12.69 2.48 207.09 206.47 68.27 13.21 45.02 27.78 94.13  
宜昌市 165.00 19.67 19.67 6.59 0.00 155.51 155.51 51.65 16.08 38.88 33.34 94.25  
襄阳市 385.00 48.42 48.42 13.80 4.03 365.74 365.74 102.37 41.12 88.66 32.00 95.00  
鄂州市 70.00 3.93 3.93 0.90 1.05 45.82 45.82 10.43 12.41 -8.22 -15.21 65.46  
荆门市 190.00 22.30 22.30 6.10 2.70 175.60 175.60 46.20 19.28 30.46 20.99 92.42  
孝感市 350.00 28.50 28.50 7.23 1.44 266.44 266.44 80.96 13.50 102.64 62.66 76.13  
荆州市 120.00 6.00 1.80 122.00 122.00 108.00 103.80 152.60 130.11 13.90 14.77 90.00  
黄冈市 250.00 26.82 26.82 7.62 0.00 224.52 224.52 60.12 22.41 60.04 36.50 89.81  
咸宁市 130.00 17.35 17.35 4.18 1.41 125.47 125.47 27.29 17.34 20.20 19.19 96.52  
随州市 55.00 6.74 6.74 1.90 0.56 54.02 54.02 16.06 4.33 12.58 30.36 98.22  
恩施州 180.00 16.00 16.00 9.00 0.50 134.00 110.00 57.40 5.05 -66.00 -33.00 74.44  
仙桃市 60.00 6.29 6.29 2.20 0.00 67.58 67.58 23.66 7.50 23.97 54.96 112.63  
天门市 40.00 12.71 12.71 2.68 0.28 64.78 64.78 16.13 1.39 40.16 163.12 161.95  
潜江市 20.00 2.21 2.21 0.56 0.31 21.22 21.22 5.43 1.88 5.92 38.69 106.10  
单位负责人:石中林   填表人:李霁雯 复核人:杨虎     报出日期:2013 年   10 月  10  日
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号