据英国路透社调查分析,Cemex前9个月的净利润达到7.83亿美元,同比去年增长117%。之所以利润出现这么大涨幅,是因为Cemex收购前世界最大的预拌混凝土制造商,业务量急剧扩大。
下表是路透社2005年7-9月对Cemex财务情况的估计值
2005年7-9月 | 2004年7到9月 | 增长率 | |
总收入 | 43.78亿美元 | 20.47 亿美元 | 114 % |
EBITDA* | 10.00 亿美元 | 656 百万美元 | 52 % |
EBITDA 率 | 22.84 % | 32.05 % | -921 bps** |
营运利润 | 756 百万美元 | 495 百万美元 | 53 % |
营运利润率 | 17.27 % | 24.18 % | -691 bps |
净利润 | 783 百万美元 | 361 百万美元 | 117 % |
*(未计算利息、税项、折旧及摊销之收入)