2018年7月东莞市预拌混凝土价格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 423.74 | 436.11 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 430.54 | 443.11 | ||||||
C20 | 440.56 | 453.42 | 470.63 | 484.37 | ||||
C25 | 454.03 | 467.29 | 486.94 | 501.16 | ||||
C30 | 468.20 | 481.87 | 503.25 | 517.95 | ||||
C35 | 496.72 | 511.22 | 533.61 | 549.19 | ||||
C40 | 515.13 | 530.17 | 555.34 | 571.56 | ||||
C45 | 532.91 | 548.47 | ||||||
C50 | 550.90 | 566.99 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 419.31 | 431.56 | |||||
C15 | 423.87 | 436.25 | ||||||
C20 | 433.45 | 446.11 | 463.01 | 476.53 | ||||
C25 | 447.25 | 460.31 | 479.07 | 493.06 | ||||
C30 | 460.30 | 473.74 | 496.21 | 510.70 | ||||
C35 | 486.76 | 500.97 | 525.58 | 540.92 | ||||
C40 | 505.30 | 520.06 | 547.67 | 563.66 | ||||
C45 | 522.58 | 537.84 | ||||||
C50 | 544.21 | 560.10 | ||||||
说明:1.预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2. 以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3. 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |