赣散预发[2017]09号
江西省散预办关于2016年全省预拌混凝土和预拌砂浆产品质量监督抽检情况的通报
各设区市、省直管试点县(市)散预办:
2016年10月,我办委托江西省建筑材料工业科学研究设计院对全省部分预拌混凝土和预拌砂浆生产企业的原材料、产品质量进行了监督抽检。现将监督抽检情况通报如下:
一、总体情况
依据国家、行业有关现行标准,对全省45家预拌混凝土生产企业、5家预拌砂浆生产企业的产品和原材料进行了抽样检测,其中,45家预拌混凝土生产企业成品强度合格率为91.11%、坍落度合格率为82.22%。5家预拌砂浆生产企业抽样检测9种产品,合格率为44.4%。原材料抽样检测总体向好,其中,水泥共抽检45家,合格率100%;预拌混凝土用粉煤灰共抽检45家,合格率56%;预拌砂浆用粉煤灰共抽检5家,合格率100%。
二、发现的主要问题
(一)预拌混凝土成品
1、此次监督抽检中有4家企业预拌混凝土成品抗压强度不合格,分别是:江西德丰混凝土有限公司、鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司、江西平智建材有限公司(未送检)、江西省赣宏建材有限责任公司。
2、此次监督抽检中有8家企业预拌混凝土成品坍落度不合格,分别是:九江广德新型材料有限公司、九江长基建材有限公司、萍乡市鑫宇建筑材料有限公司、万年县万拓建材有限公司、吉安金宜混凝土有限公司、江西省赣宏建材有限责任公司、赣州龙峰建材有限公司、赣州城投混凝土有限公司。
(二)预拌砂浆成品
此次监督抽检共抽检5家预拌砂浆企业9种产品,其中3家企业5种产品不合格,分别是:江西爱传福投资有限公司的DMM5;南昌万年青商砼有限公司的DMM5.0、DPM7.5;南昌市梁房预拌砂浆有限公司的DPM7. 5、DMM7.5。
从整个抽检过程来看,有些预拌混凝土和预拌砂浆企业技术力量较薄弱,技术人员配置不到位、操作不规范、规范标准理解掌握不到位。试验室建设、仪器设备、试样养护条件不合理、不规范等老问题仍然普遍存在。有些企业原材料采购验收、生产过程质量控制、计量仪器设备管理、生产记录及档案管理等制度落实不到位。
三、下一步工作要求
(一)督促抽检不合格企业搞好整改。针对监督抽检反映出来的质量问题,各地散预办要约谈相关企业负责人,了解企业原料采购,生产质量控制,出厂检验等环节的质量管理情况,帮助企业查找、分析原因。督促企业完善产品质量控制,并在3月底前作出整改。整改完成后,各地要将整改情况报送我办,我办将视整改情况进行复查。
(二)加大企业产品质量监督管理力度。各地散预办要督促企业建立健全质量保证体系,并确保落实到位。指导企业建立符合要求的试验室,提高产品质量控制水平。要将监督抽检与日常监管融为一体,及时发现企业各种隐患苗头,主动防范,杜绝产品质量安全事故发生。
附件:1、《预拌混凝土生产企业成品抽检试验结果》
2、《预拌砂浆生产企业成品抽检试验结果》
3、《原材料抽检试验结果》
附件一:
预拌混凝土生产企业成品抽检试验结果
地 区 | 企 业 名 称 | 坍落度设计值(mm) | 实测值(mm) | 判定 | 设计强度 | 实测值(MPa) | 判定 | 综合 |
判定 | ||||||||
南 昌 市 | 江西省明鑫混凝土有限公司 | 180±30 | 205/195 | 合格 | C30 | 44 | 合格 | 合格 |
江西省天祥混凝土有限公司 | 180±30 | 200 | 合格 | C25 | 36.3 | 合格 | 合格 | |
南昌睿衡混凝土有限公司 | 200±20 | 215 | 合格 | C30 | 47.3 | 合格 | 合格 | |
南昌洪强混凝土有限公司 | 180±30 | 190 | 合格 | C30 | 35 | 合格 | 合格 | |
九 江 市 | 九江华力商品混凝土有限公司 | 180±20 | 195 | 合格 | C35 | 49.7 | 合格 | 合格 |
九江广德新型材料有限公司 | 160±30 | 225/215 | 不合格 | C35 | 47.2 | 合格 | 不合格 | |
九江长基建材有限公司 | 160±30 | 200/210 | 不合格 | C30 | 49.2 | 合格 | 不合格 | |
九江市润杰建材有限公司 | 160±30 | 150 | 合格 | C30 | 38 | 合格 | 合格 | |
江西德丰混凝土有限公司 | 150±30 | 150 | 合格 | C35 | 35.2 | 不合格 | 不合格 | |
江西新江山建材有限公司 | 120±30 | 110/115 | 合格 | C15 | 24.7 | 合格 | 合格 | |
其中:共青城 | 江西立成混凝土有限公司 | 180±20 | 185 | 合格 | C25 | 34.2 | 合格 | 合格 |
上 饶 市 | 江西玉恒混凝土有限公司 | 190±30 | 165 | 合格 | C25 | 39.3 | 合格 | 合格 |
万年县万拓建材有限公司 | 160±30 | 195/205 | 不合格 | C40 | 48.7 | 合格 | 不合格 | |
余干县商砼建材有限公司 | 170±30 | 200 | 合格 | C25 | 29.3 | 合格 | 合格 | |
其中:鄱阳县 | 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 160±30 | 195/190 | 合格 | C25 | 27.2 | 不合格 | 不合格 |
抚 州 市 | 抚州玉茗混凝土有限公司 | 180±30 | 205 | 合格 | C35 | 41.9 | 合格 | 合格 |
抚州润豪混凝土有限公司 | 160±30 | 170 | 合格 | C35 | 44.5 | 合格 | 合格 | |
抚州恒力建材有限公司 | 180±20 | 200 | 合格 | C30 | 40.1 | 合格 | 合格 | |
其中:南城县 | 南城县广瑞混凝土有限公司 | 160±20 | 160 | 合格 | C25 | 32.4 | 合格 | 合格 |
宜 春 市 | 宜春超强混凝土有限公司 | 180±20 | 200 | 合格 | C25 | 36.5 | 合格 | 合格 |
宜春城南混凝土有限公司 | 180±30 | 175 | 合格 | C25 | 31.8 | 合格 | 合格 | |
宜春市秀江混凝土有限公司 | 160±20 | 220 | 合格 | C40 | 46.2 | 合格 | 合格 | |
上高县杭强建材有限公司 | 160±20 | 190/180 | 合格 | C35 | 41.1 | 合格 | 合格 | |
高安鸿鹏混凝土建材有限公司 | 160±30 | 165 | 合格 | C25 | 42.1 | 合格 | 合格 | |
樟树市创晟建材有限公司 | 180±30 | 185 | 合格 | C30 | 37.8 | 合格 | 合格 | |
其中:丰城市 | 丰城俊祥建材有限公司 | 180±30 | 155 | 合格 | C25 | 35.6 | 合格 | 合格 |
吉 安 市 | 吉安品佳混凝土有限公司 | 200±20 | 220 | 合格 | C35 | 40.8 | 合格 | 合格 |
吉安金宜混凝土有限公司 | 160±30 | 235/220 | 不合格 | C40 | 52.7 | 合格 | 不合格 | |
吉安建和建材有限公司 | 160±20 | 180 | 合格 | C30 | 34.9 | 合格 | 合格 | |
吉安市众力建材有限公司 | 200±30 | 200 | 合格 | C30 | 42.7 | 合格 | 合格 | |
江西峡江玉华混凝土有限公司 | 150±30 | 180 | 合格 | C25 | 38.9 | 合格 | 合格 | |
赣 州 市 | 江西省赣宏建材有限责任公司 | 180±30 | 115/120 | 不合格 | C25 | 25.6 | 不合格 | 不合格 |
赣州润豪混凝土有限公司 | 160±20 | 140 | 合格 | C25 | 32.5 | 合格 | 合格 | |
赣州龙峰建材有限公司 | 160±30 | 215/200 | 不合格 | C45 | 53 | 合格 | 不合格 | |
赣州城投混凝土有限公司 | 120±20 | 60/60 | 不合格 | C30 | 45.2 | 合格 | 不合格 | |
赣州开元万年青商砼有限公司 | 120±20 | 130 | 合格 | C20 | 40.1 | 合格 | 合格 | |
赣州市粤鑫混凝土有限公司 | 150±30 | 125 | 合格 | C30 | 34.8 | 合格 | 合格 | |
兴国县宝华山混凝土有限公司 | 150±30 | 180 | 合格 | C20 | 32.2 | 合格 | 合格 | |
其中:瑞金市 | 瑞金市瑞城商品混凝土有限公司 | 160±30 | 170 | 合格 | C30 | 36.7 | 合格 | 合格 |
景德镇市 | 江西平智建材有限公司 | 180±20 | 180 | 合格 | C40 | 未送样 | 不合格 | 不合格 |
景德镇市政峰混凝土有限公司 | 180±30 | 170 | 合格 | C35 | 52.1 | 合格 | 合格 | |
萍 乡 市 | 萍乡市鑫宇建筑材料有限公司 | 160±20 | 110/120 | 不合格 | C30 | 59.7 | 合格 | 不合格 |
江西莲福实业有限公司 | 180±20 | 200 | 合格 | C30 | 34.7 | 合格 | 合格 | |
新 余 市 | 新余市君诺建材有限责任公司 | 180±30 | 210 | 合格 | C30 | 35.7 | 合格 | 合格 |
鹰 潭 市 | 鹰潭鸿泰混凝土有限公司 | 150±30 | 175 | 合格 | C30 | 37.5 | 合格 | 合格 |
附件二:
预拌砂浆生产企业成品抽检试验结果
地 区 | 企 业 名 称 | 规格型号 | 2h稠度损失≤30% | 保水率≥88% | 凝结时间(3-9h) | 抗压强度 | 判定 |
南昌市 | 江西天润实业有限公司 | DMM5 | 18.10% | 92.20% | 8h55min | 11.2 | 合格 |
DPM7.5 | 3.30% | 90.30% | 8h23min | 9.3 | 合格 | ||
江西省慧华实业发展有限公司 | DMM5 | 15.40% | 94.70% | 8h32min | 9.2 | 合格 | |
DPM5 | 20.90% | 94.40% | 8h48min | 6.1 | 合格 | ||
南昌市梁房预拌砂浆有限公司 | DMM7.5 | 25% | 88.80% | 11h54min | 9.9 | 不合格 | |
DPM7.5 | 23.10% | 88.10% | 11h45min | 8.3 | 不合格 | ||
南昌万年青商砼有限公司 | DMM5 | 21.60% | 93.40% | 11h37min | 3.9 | 不合格 | |
DPM7.5 | 2.10% | 90.90% | 12h05min | 7.2 | 不合格 | ||
新余市 | 江西爱传福投资有限公司 | DMM5 | 3.90% | 88.60% | 9h37min | 10.4 | 不合格 |
附表三:
原材料抽检试验结果(不合格企业)
(粉煤灰)
地区 | 企业名称 | 细度 (%) (≤25) | 烧失量 (%) (≤8) | 需水量比(%) (≤105) | 判定 |
九 江 市 | 九江华力商品混凝土有限公司 | 45.5 | 8.51 | 104 | 不合格 |
九江广德新型材料有限公司 | 28.3 | 5.17 | 101 | 不合格 | |
九江长基建材有限公司 | 26.9 | 5.1 | 100 | 不合格 | |
九江市润杰建材有限公司 | 28.1 | 7.59 | 102 | 不合格 | |
江西德丰混凝土有限公司 | 48 | 2.93 | 104 | 不合格 | |
江西新江山建材有限公司 | 14.7 | 15.48 | 106 | 不合格 | |
抚 州 市 | 抚州玉茗混凝土有限公司 | 45.7 | 7.71 | 103 | 不合格 |
宜 春 市 | 上高县杭强建材有限公司 | 42.3 | 3.93 | 103 | 不合格 |
高安鸿鹏混凝土建材有限公司 | 26.5 | 1.35 | 104 | 不合格 | |
樟树市创晟建材有限公司 | 37.7 | 5.77 | 103 | 不合格 | |
宜春超强混凝土有限公司 | 30.3 | 4.15 | 104 | 不合格 | |
宜春城南混凝土有限公司 | 36.1 | 3.99 | 104 | 不合格 | |
宜春市秀江混凝土有限公司 | 38.9 | 3.22 | 104 | 不合格 | |
吉 安 市 | 吉安品佳混凝土有限公司 | 19.2 | 8.22 | 104 | 不合格 |
吉安金宜混凝土有限公司 | 36.6 | 3.65 | 103 | 不合格 | |
赣 州 市 | 赣州龙峰建材有限公司 | 26.1 | 1.76 | 100 | 不合格 |
赣州城投混凝土有限公司 | 26.6 | 2.83 | 99 | 不合格 | |
景德镇市 | 景德镇市政峰混凝土有限公司 | 39.6 | 0.73 | 103 | 不合格 |
萍 乡 市 | 萍乡市鑫宇建筑材料有限公司 | 36.6 | 3.2 | 103 | 不合格 |
新 余 市 | 新余市君诺建材有限责任公司 | 40.3 | 3.6 | 100 | 不合格 |
(预拌砂浆用外加剂)
地区 | 企业名称 | 抗压强度比(%) | 凝结时间差(min) | 含气量(%) | 判定 | |
7d | 28d | |||||
≥75 | +60~-60 | ≤20 | ||||
南昌市 | 江西省慧华实业发展有限公司 | 62 | 76 | 55 | 11 | 不合格 |
南昌市梁房预拌砂浆有限公司 | 30 | 33 | 178 | 15.5 | 不合格 | |
南昌万年青商砼有限公司 | 23 | 24 | 124 | 13.8 | 不合格 | |
新余市 | 江西爱传福投资有限公司 | 15 | 21 | 235 | 16.4 | 不合格 |
(预拌砂浆用细骨料)
地区 | 企业名称 | 筛分析 | 含泥量 (%) (≤5.0) | 泥块含量(%) (≤2.0) | 判定 | ||
筛余 | 细度模数 | 级配区 | |||||
南昌市 | 江西天润实业有限公司 | 3/15/31/53/79/94 | 2.6 | 2区 | 2.2 | 0.2 | 不合格 |
江西省慧华实业发展有限公司 | 7/22/41/62/87/98 | 3 | 2区 | 0.4 | 0 | 不合格 |