品牌:通亚达
起订:1
供应:1000
发货:30天内
| 公告型号 | CTY5250GJBZ5 | 公告批次 | 247 | ||||||||||
| 品牌 | 通亚达 | 类型 | 混凝土搅拌运输车 | ||||||||||
| 额定质量 | 11100 | 总质量 | 25000 | ||||||||||
| 整备质量 | 13770 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||
| 轴距 | 3825+1350 | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | 9/12,9/- | 轮胎数 | 10 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1550/2960 | 前轮距 | 2022,2041 | ||||||||||
| 后轮距 | 1830/1830 | 识别代号 | |||||||||||
| 整车长 | 9685 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3900 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地 | 电话号码 | 0537-7761126 | ||||||||||
| 传真号码 | (0537)7762553 | 邮政编码 | 272613 | ||||||||||
| 底盘1 | ZZ1255N3845C | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 搅拌容积:5.1立方米.选装双轨道。侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧防护连接方式为:螺栓连 | ||||||||||||
