15000-21000元/月 | 北京 | 2023-08-04 |
15000-21000元/月 | 多地 | 2023-08-04 |
面议 | 多地 | 2023-02-08 |
15000-25000元/月 | 江苏镇江市 | 2021-06-29 |
4500-6000元/月 | 广西南宁市 | 2021-05-27 |
6000-8000元/月 | 四川遂宁市 | 2020-12-02 |
面议 | 广东广州市 | 2020-07-04 |
面议 | 江苏南京市 | 2019-04-04 |
4500-6500元/月 | 海南 | 2019-03-22 |
面议 | 广东广州市 | 2018-08-31 |
面议 | 广西南宁市 | 2018-04-17 |
4500-7000元/月 | 湖北武汉市 | 2018-08-31 |
2500-10000元/月 | 北京 | 2017-09-05 |
3500-7000元/月 | 江苏南京市 | 2017-06-13 |
面议 | 重庆 | 2017-06-13 |
3000-6000元/月 | 湖北武汉市 | 2015-06-11 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司