面议 | 安徽合肥市 | 2021-03-25 |
面议 | 广东中山市 | 2020-09-02 |
4000-8000元/月 | 广东清远市 | 2018-08-31 |
6000元/月以上 | 贵州铜仁地区 | 2018-08-31 |
5000-10000元/月 | 湖北武汉市 | 2017-09-22 |
5000-10000元/月 | 湖北武汉市 | 2017-09-22 |
4000-6000元/月 | 海南万宁市 | 2017-03-28 |
面议 | 湖北武汉市 | 2014-06-04 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司