面议 | 广东 | 2018-04-17 |
面议 | 浙江宁波市 | 2018-04-17 |
8000-12000元/月 | 山东莱芜市 | 2018-04-17 |
面议 | 广西南宁市 | 2018-04-17 |
8000-12000元/月 | 山东莱芜市 | 2018-04-17 |
8000-12000元/月 | 山东莱芜市 | 2018-04-17 |
8000-10000元/月 | 山东莱芜市 | 2018-08-31 |
8000-10000元/月 | 山东莱芜市 | 2018-08-31 |
4500-7000元/月 | 湖北武汉市 | 2018-08-31 |
5000-8000元/月 | 山东青岛市 | 2018-08-31 |
面议 | 湖南永州市 | 2017-09-05 |
面议 | 湖南永州市 | 2017-09-05 |
2500-10000元/月 | 北京 | 2017-09-05 |
3500-7000元/月 | 江苏南京市 | 2017-06-13 |
面议 | 重庆 | 2017-06-13 |
面议 | 湖南衡阳市 | 2017-03-28 |
面议 | 山东威海市 | 2017-03-28 |
4000-6000元/月 | 山东青岛市 | 2017-03-28 |
8000-10000元/月 | 山东青岛市 | 2017-03-28 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司