12000-15000元/月 | 广东汕尾市 | 2024-09-09 |
15000-20000元/月 | 广东广州市 | 2024-05-29 |
5000元/月以上 | 江苏南京市 | 2023-12-18 |
15000-21000元/月 | 北京 | 2023-08-04 |
15000-21000元/月 | 多地 | 2023-08-04 |
面议 | 多地 | 2023-02-08 |
10000-15000元/月 | 陕西榆林市 | 2022-02-14 |
8000-10000元/月 | 江苏徐州市 | 2021-08-23 |
3000-5000元/月 | 江西上饶市 | 2021-08-09 |
4000-6000元/月 | 天津 | 2021-07-13 |
4000-5000元/月 | 天津 | 2021-07-01 |
15000-25000元/月 | 江苏镇江市 | 2021-06-29 |
面议 | 陕西咸阳市 | 2021-05-26 |
4500-6000元/月 | 广西南宁市 | 2021-05-27 |
3000-3500元/月 | 安徽蚌埠市 | 2021-02-25 |
面议 | 江西新余市 | 2020-12-30 |
6000-8000元/月 | 四川遂宁市 | 2020-12-02 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司