张 家 港 市 建 设 局
张建价[2006]19号
———————————★———————————
关于调整建设工程材料指导价格的通知
市各有关设计、施工、建设、咨询单位:
根据市场价格变化和现场采价,结合苏州市建设局苏建价(2006)16号文精神,经研究,决定调整建设工程材料指导价格。现将有关事宜通知如下:
1. 建设工程主要材料调整后的指导价格详见附表一。
2. 预拌砼公布价详见附表二。
3.材料补差办法按张建价〔2004〕2号文规定执行.在施工期间建材用量不均匀(如厂拌沥青制品等),承发包双方可在施工合同中自行明确补差办法。
4. 本次调整的价格从2006年11月1日起执行。
张 家 港 市 建 设 局
二00六年十一月八日
附表一:建设工程材料指导价格调整表 | ||||
二OO六年十一月一日起执行 | ||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 张建价06年 17号文 指导价(元) |
本文指导价 (元) |
一 | 地方材料 | |||
1 | 石子(综合)5-20 | 吨 | 49.5 | 49.5 |
2 | 石子(综合)5-31.5 | 吨 | 46.5 | 46.5 |
3 | 石子(综合)5-40 | 吨 | 43.5 | 43.5 |
4 | 石子(综合)5-16 | 吨 | 41.5 | 41.5 |
5 | 石英质块石 | 吨 | 48 | 48 |
6 | 清道渣 | 吨 | 35 | 35 |
7 | 混道渣 | 吨 | 26 | 26 |
8 | 黄砂 | 吨 | 49 | 53 |
9 | 八五砖 | 千块 | 250 | 250 |
10 | 九五砖 | 千块 | 365 | 365 |
11 | 九五多孔砖 | 千块 | 470 | 470 |
12 | 九五砼标准砖240*115*53 | 千块 | 420 | 420 |
13 | 九五砼多孔砖240*115*90 | 千块 | 480 | 480 |
14 | 轻集料砼多孔砖240*115*90 | 千块 | 480 | 480 |
15 | 普通砼小型空心砌块 390*190*190 |
立方米 | 145 | 145 |
16 | 砼加气块 | 立方米 | 180 | 180 |
17 | 石灰膏 | 立方米 | 145 | 145 |
18 | 纸巾灰 | 立方米 | 160 | 160 |
19 | 粉煤灰 | 吨 | 40 | 40 |
20 | 石灰 | 吨 | 210 | 210 |
21 | 二灰结石 | 吨 | 59 | 59 |
二 | 三材 | |||
1 | 普通钢筋(综合) | 吨 | 3174 | 3170 |
2 | 新三级钢筋 | 吨 | 3250 | 3249 |
3 | 圆木 | 立方米 | 1050 | 1050 |
4 | 模板材 | 立方米 | 1250 | 1250 |
5 | 工程材 | 立方米 | 1480 | 1480 |
6 | P.S32.5 | 吨 | 229 | 229 |
7 | P.S42.5 | 吨 | 259.5 | 268.5 |
三 | 砼预制品 | 单位 | 06年17号文 指导价(元) |
本文指导价 (元) |
1 | 甲型侧石60*27.5*12.5 | 100M | 1390 | 1390 |
2 | 乙型侧石60*25*10 | 100M | 998 | 998 |
3 | 甲型平石60*30*12.5 | 100M | 1390 | 1390 |
4 | 乙型平石60*20*10 | 100M | 805 | 805 |
5 | 道板(苏州产)厚6-8CM | M2 | 27 | 27 |
6 | 高强度透水型砼路面砖 (进口设备生产) |
M2 | 55 | 53 |
7 | 条石80*15*12.5 | M | 9 | 9 |
8 | 花岗石块石 | 吨 | 70 | 70 |
9 | 花岗岩侧石100*20*12.5 | 100M | 7500 | 7000 |
10 | 花岗岩侧石(圆弧)100*20*12.5 | 15000 | 14000 | |
11 | 花岗岩平石100*20*12.5 | 100M | 6450 | 6500 |
12 | 花岗岩平石(圆弧)100*20*12.5 | 12900 | 13000 | |
13 | 花岗岩侧石100*30*12.5 | 100M | 8800 | 8500 |
14 | 花岗岩侧石(圆弧)100*30*12.5 | 17600 | 17000 | |
15 | 花岗岩平石100*30*12.5 | 100M | 7800 | 8000 |
16 | 花岗岩平石(圆弧)100*30*12.5 | 15600 | 16000 | |
17 | 花岗岩火烧板4CM厚 | M2 | 88 | 85 |
18 | 丙型边井盖座37*25 | 套 | 15.5 | 15.5 |
19 | 窨井盖板22*120*16 | 块 | 30 | 30 |
20 | 窨井盖板30*120*16 | 块 | 35 | 35 |
21 | 窨井盖板(1)70*11*20 | 块 | 17 | 17 |
22 | 窨井盖板(2)120*11*2 | 块 | 28 | 28 |
23 | 雨60盖板盖座60*60 | 套 | 112 | 112 |
24 | 污60盖板盖座D60 | 套 | 115 | 115 |
25 | 雨90盖座125*110*16 | 块 | 148 | 148 |
26 | 污90盖座125*110*16 | 块 | 153 | 153 |
27 | 雨90*75盖座125*110*14 | 块 | 103 | 103 |
28 | 污90*75盖座125*110*15 | 块 | 129 | 129 |
29 | 铸铁窨井盖座 | KG | 3.5 | 3.5 |
四 | 砼管 | |||
1 | ∮230无筋砼管 | M | 16.1 | 16.1 |
2 | ∮250无筋砼管 | M | 18 | 18 |
3 | ∮300无筋砼管 | M | 23.9 | 23.9 |
4 | ∮400无筋砼管 | M | 30.8 | 30.8 |
5 | ∮450无筋砼管 | M | 38.65 | 38.65 |
6 | ∮500无筋砼管 | M | 48.55 | 48.55 |
7 | ∮600无筋砼管 | M | 72.9 | 72.9 |
8 | ∮300有筋砼管 | M | 31 | 31 |
9 | ∮400有筋砼管 | M | 39.85 | 39.85 |
10 | ∮450有筋砼管 | M | 51.2 | 51.2 |
11 | ∮500有筋砼管 | M | 57.5 | 57.5 |
12 | ∮600有筋砼管 | M | 81.71 | 81.71 |
13 | ∮700有筋砼管 | M | 110.81 | 110.81 |
14 | ∮800有筋砼管 | M | 139.72 | 139.72 |
15 | ∮900有筋砼管 | M | 187.57 | 187.57 |
16 | ∮1000有筋砼管 | M | 231.42 | 231.42 |
17 | ∮1100有筋砼管 | M | 265.66 | 265.66 |
18 | ∮1200有筋砼管 | M | 363.15 | 363.15 |
五 | 厂拌沥青制品 | |||
1 | 热石油沥青60#-100# | T | 3800 | 3050 |
2 | 沥青砂 | T | 425.5 | 388 |
3 | 细粒式沥青砼 | T | 364.5 | 327 |
4 | 中粒式沥青砼 | T | 344.5 | 307 |
5 | 粗粒式沥青砼 | T | 339.5 | 302 |
6 | 黑色碎石 | T | 277.3 | 248.8 |
附表二: | ||||
预拌混凝土公布价 | ||||
(2006年11月) 单位:立方米 | ||||
碎石 粒径 |
强度 等级 |
水泥 标号 |
泵送预拌砼公布价 (元) |
非泵送预拌砼公布价 (元) |
16 | C20 | 32.5 | 289.86 | 260.58 |
C25 | 32.5 | 297.89 | 276.21 | |
42.5 | 303.15 | 281.42 | ||
C30 | 32.5 | 306.23 | 285.88 | |
42.5 | 311.32 | 290.81 | ||
C35 | 42.5 | 319.5 | 300.59 | |
C40 | 42.5 | 327.59 | 310.48 | |
20 | C15 | 32.5 | 283.7 | 255.74 |
C20 | 32.5 | 296.75 | 264.53 | |
C25 | 32.5 | 304.43 | 279.37 | |
42.5 | 309.32 | 284.02 | ||
C30 | 32.5 | 312.24 | 288.29 | |
42.5 | 317.01 | 292.46 | ||
C35 | 42.5 | 324.89 | 301.48 | |
C40 | 42.5 | 332.77 | 310.42 | |
31.5 | C15 | 32.5 | 278.95 | 250.63 |
C20 | 32.5 | 291.48 | 259.18 | |
C25 | 32.5 | 298.07 | 273.62 | |
42.5 | 303.06 | 278.08 | ||
碎石 粒径 |
强度 等级 |
水泥 标号 |
泵送预拌砼公布价 (元) |
非泵送预拌砼公布价 (元) |
31.5 | C30 | 32.5 | 306.04 | 282 |
42.5 | 310.63 | 286.71 | ||
C35 | 42.5 | 317.79 | 295.26 | |
C40 | 42.5 | 325.76 | 303.67 | |
40 | C15 | 32.5 | 273.86 | 245.15 |
C20 | 32.5 | 285.98 | 253.41 | |
C25 | 32.5 | 292.55 | 267.43 | |
42.5 | 297.53 | 271.9 | ||
C30 | 32.5 | 300.3 | 275.52 | |
42.5 | 304.81 | 280.18 | ||
C35 | 42.5 | 311.99 | 288.74 | |
C40 | 42.5 | 319.68 | 296.81 | |
注:本公布价已包括混凝土外加剂费用,实际采用的外加剂不同,均不调整。其中:搅拌费5.95元,运输费56.21元,泵送费13.35元。 | ||||